
Route: 99 Kilometer, kumuliert: 1'443 Kilometer | Höhenmeter: 530, kumulierte Höhenmeter: 6'069 Meter, Entfernung von zu Hause: 426 Kilometer (Luftlinie) Das eigentliche Ziel der...
Route: 0 Kilometer, kumuliert: 1'344 Kilometer | Höhenmeter: 0, kumulierte Höhenmeter: 5'539 Meter, Entfernung von zu Hause: 483 Kilometer (Luftlinie) Manchmal kann ein Ruhetag...
Route: 61 Kilometer, kumuliert: 1'344 Kilometer | Höhenmeter: 140, kumulierte Höhenmeter: 5'539 Meter, Entfernung von zu Hause: 483 Kilometer (Luftlinie) Heute war ein besonders...
Route: 85 Kilometer, kumuliert: 1'283 Kilometer | Höhenmeter: 830, kumulierte Höhenmeter: 5’399 Meter, Entfernung von zu Hause: 522 Kilometer (Luftlinie) Ich weiss nicht genau,...
Route: 87 Kilometer, kumuliert: 1'198 Kilometer | Höhenmeter: 260, kumulierte Höhenmeter: 4'569 Meter, Entfernung von zu Hause: 579 Kilometer (Luftlinie) Heute musste ich nicht...
Route: 0 Kilometer, kumuliert: 1'111 Kilometer | Höhenmeter: 0, kumulierte Höhenmeter: 4'309 Meter, Entfernung von zu Hause: 635 Kilometer (Luftlinie)** In Wien war ich zwa
Route: 58 Kilometer, kumuliert: 1'111 Kilometer | Höhenmeter: 180, kumulierte Höhenmeter: 4'309 Meter, Entfernung von zu Hause: 635 Kilometer (Luftlinie) Hast du bemerkt, dass...
Route: 111 Kilometer, kumuliert: 1‘053 Kilometer | Höhenmeter: 870, kumulierte Höhenmeter: 4’129 Meter, Entfernung von zu Hause: 619 Kilometer (Luftlinie) Ich muss zugeben, dass
Route: 77 Kilometer, kumuliert: 941 Kilometer | Höhenmeter: 420, kumulierte Höhenmeter: 3’259 Meter, Entfernung von Zuhause: 672 Kilometer (Luftlinie) Den ersten Satz vom...
Route: 101 Kilometer, kumuliert: 864 Kilometer | Höhenmeter: 430, kumulierte Höhenmeter: 2‘839 Meter, Entfernung von Zuhause: 700 Kilometer (Luftlinie) Wie sagt man doch so...
Route: 110 Kilometer, kumuliert: 763 Kilometer | Höhenmeter: 490, kumulierte Höhenmeter: 2‘409 Meter, Entfernung von Zuhause: 752 Kilometer (Luftlinie) Auch heute habe ich die...
Route: 101 Kilometer, kumuliert: 653 Kilometer | Höhenmeter: 260, kumulierte Höhenmeter: 1.919 Meter, Entfernung von Zuhause: 824 Kilometer (Luftlinie) Zum Glü
Strecke: 10 Kilometer, kumuliert: 552 Kilometer | Höhenmeter: 0, kumulierte Höhenmeter: 1.659 Meter, Entfernung von Zuhause: 910 Kilometer (Luftlinie). Jetzt ist schon Mittag...
Strecke: 76 Kilometer, kumuliert: 542 Kilometer | Höhenmeter: 150, kumulierte Höhenmeter: 1.659 Meter, Entfernung von Zuhause: 910 Kilometer (Luftlinie). Es kommt selten vor,...
Strecke: 70 Kilometer, kumuliert: 466 Kilometer | Höhenmeter: 210, kumulierte Höhenmeter: 1'509 Meter, Entfernung von Zuhause: 870 Kilometer (Luftlinie). Weisst du, wie fein...
Strecke: 86 Kilometer, kumuliert: 396 Kilometer | Höhenmeter: 350, kumulierte Höhenmeter 1’299 Meter, Entfernung von Zuhause: 833 Kilometer (Luftlinie).
Strecke: 96 Kilometer, kumuliert: 310 Kilometer | Höhenmeter: 230, kumulierte Höhenmeter 949 Meter, Entfernung von Zuhause: 803 Kilometer (Luftlinie). Auch heute habe ich schon...
Strecke: 80 Kilometer, kumuliert: 214 Kilometer | Höhenmeter: 110, kumulierte Höhenmeter 719 Meter, Entfernung von Zuhause: 723 Kilometer (Luftlinie). In diesem Airbnb habe ich...
**Strecke:** 72 Kilometer, kumuliert: 134 Kilometer | **Höhenmeter:** 280, kumulierte Höhenmeter 609 Meter, Entfernung von Zuhause: 687 Kilometer (Luftlinie) Ein besonderer...
Heute bin ich früher als geplant von zu Hause gestartet – ein kleiner Ausbruch aus dem Alltag! Nachdem ich mein Gepäck auf dem Fahrrad verstaut habe, war ich eigentlich bereit...
Ein Tag vor meiner Abreise wird es höchste Zeit, alles zu packen. Danke an Brigitte, die mich dabei tatkräftig unterstützt.
Während unserer Ferien in Argentinien gönnte ich meinem treuen E-Bike einen kleinen Wellnessurlaub in der Werkstatt. Gestern war es soweit: Das Rad war bereit zur Abholung!...
Heute sind wir nach zwei interessanten Wochen in Argentinien wieder zu Hause angekommen. Normalerweise nutze ich diese Zeit für ein intensives Training auf dem Fahrrad. Diesmal...
Am 9. April beginnt unsere zweiwöchige Reise nach Buenos Aires. Wir freuen uns darauf, Sofis Familie zu besuchen und noch tiefer in die Kultur des Landes einzutauchen. Bevor wir...
Durch meine heutige Trainingstour bin ich auf einen für mich erstaunlichen Kilometerstand von 22.222 auf meinem E-Bike gekommen, das ich vor 3,5 Jahren gekauft habe. Die heutige...
Bei frühlingshaften Temperaturen konnte ich heute eine mittelgrosse Trainingstour machen. Gleichzeitig konnte ich meine neue Windjacke testen - sie soll aber auch regenfest...
Ja, du hast recht. Dieses Bild stammt noch nicht von meiner Tour. Doch genau heute in einem Monat werde ich in Wien mit dem Nachtzug ankommen. Anschliessend starte ich zu meiner...
Obwohl ich schon einige Erfahrung habe bezüglich grossen Radtouren, setze ich mich gerne intensiv mit den Vorbereitungen auseinander. Heute habe ich mir Gedanken gemacht über...
Über Pannonien steht bei Wikipedia das Folgende: Pannonien (lateinisch Pannonia)
Am 28. Februar mache ich meine erste Trainingstour. https://www.komoot.com/de-DE/tour/2804448704?ref=itd&t_s=CROSS_PROMOTION&t_medium=