Aus dem Blog habe ich zum Abschluss der Baltictour noch ein Fotobuch erstellt. Hier sind einige Seiten davon zur Ansicht.
Ich danke herzlich für dein Interesse an meiner Tour. Inzwischen bin ich schon wieder 4 Tage zuhause. Meine Gedanken schwirren noch in den 10 Ländern herum, in denen ich unterwegs...
Strecke: 40 Kilometer, kumuliert: 3‘864 Kilometer | Höhenmeter: 360, kumulierte Höhenmeter 17‘030 Meter, Entfernung von zuhause: NULL Kilometer (Luftlinie) Genau heute vor 7...
Strecke: 87 Kilometer, kumuliert: 3‘824 Kilometer | Höhenmeter: 540, kumulierte Höhenmeter 16’670 Meter, Entfernung von zuhause: 127 Kilometer (Luftlinie) Die Wettervorhersage...
Strecke: 131 Kilometer, kumuliert: 3‘737 Kilometer | Höhenmeter: 1‘010, kumulierte Höhenmeter 16’130 Meter, Entfernung von zuhause: 183 Kilometer (Luftlinie) Täglich fälle ich...
Strecke: 78 Kilometer, kumuliert: 3‘606 Kilometer | Höhenmeter: 280, kumulierte Höhenmeter 15’120 Meter, Entfernung von zuhause: 278 Kilometer (Luftlinie) Grünwald bei München...
Strecke: 80 Kilometer, kumuliert: 3‘528 Kilometer | Höhenmeter: 390, kumulierte Höhenmeter 14‘840 Meter, Entfernung von zuhause: 331 Kilometer (Luftlinie) Kennst du den alten...
Strecke: 103 Kilometer, kumuliert: 3‘448 Kilometer | Höhenmeter: 580, kumulierte Höhenmeter 14‘450 Meter, Entfernung von zuhause: 384 Kilometer (Luftlinie) Die heutige Etappe...
Strecke: 112 Kilometer, kumuliert: 3‘345 Kilometer | Höhenmeter: 1‘060, kumulierte Höhenmeter 13’870 Meter, Entfernung von zuhause: 439 Kilometer (Luftlinie) Leider gab es...
Strecke: 84 Kilometer, kumuliert: 3‘233 Kilometer | Höhenmeter: 510, kumulierte Höhenmeter 12’810 Meter, Entfernung von zuhause: 523 Kilometer (Luftlinie) Die Familie von David...
David hatte schon früh einen Termin in Prag. Daher vereinbarten wir, um 7 Uhr mit dem Zug nach Prag zu fahren. Ab 65 Jahren fährt man in Prag mit allen Verkehrsmitteln kostenlos....
Strecke: 93 Kilometer, kumuliert: 3‘149 Kilometer | Höhenmeter: 590, kumulierte Höhenmeter 12’300 Meter, Entfernung von zuhause: 585 Kilometer (Luftlinie) Heute habe ich ein...
Strecke: 90 Kilometer, kumuliert: 3‘056 Kilometer | Höhenmeter: 550, kumulierte Höhenmeter 11’710 Meter, Entfernung von zuhause: 647 Kilometer (Luftlinie) Sicher kennst du die...
Strecke: 100 Kilometer, kumuliert: 2‘966 Kilometer | Höhenmeter: 810, kumulierte Höhenmeter 11’160 Meter, Entfernung von zuhause: 690 Kilometer (Luftlinie) Um es gleich...
Strecke: 106 Kilometer, kumuliert: 2‘866 Kilometer | Höhenmeter: 320, kumulierte Höhenmeter 10’350 Meter, Entfernung von zuhause: 764 Kilometer (Luftlinie) Wie gehofft und...
Strecke: 86 Kilometer, kumuliert: 2‘760 Kilometer | Höhenmeter: 400, kumulierte Höhenmeter 10’030 Meter, Entfernung von zuhause: 849 Kilometer (Luftlinie) Bei meiner Abreise...
Strecke: 101 Kilometer, kumuliert: 2‘674 Kilometer | Höhenmeter: 540, kumulierte Höhenmeter 9’630 Meter, Entfernung von zuhause: 922 Kilometer (Luftlinie) Kennst du das Märchen...
Strecke: 92 Kilometer, kumuliert: 2‘573 Kilometer | Höhenmeter: 330, kumulierte Höhenmeter 9’090 Meter, Entfernung von zuhause: 1’006 Kilometer (Luftlinie) Das Hotel Castle Inn...
Warschau ist eine riesige Stadt, aber ebenso schön und beeindruckend. Sie ist die größte Stadt in Polen und vergleichbar mit Wien oder Budapest. Diese Stadt stand bisher nicht auf...
Strecke: 98 Kilometer, kumuliert: 2‘481 Kilometer | Höhenmeter: 250, kumulierte Höhenmeter 8’760 Meter, Entfernung von zuhause: 1’088 Kilometer (Luftlinie) Bei der gestrigen...
Strecke: 77 Kilometer, kumuliert: 2‘383 Kilometer | Höhenmeter: 330, kumulierte Höhenmeter 8’510 Meter, Entfernung von zuhause: 1’170 Kilometer (Luftlinie) Auf meiner heutigen...
Strecke: 132 Kilometer, kumuliert: 2‘286 Kilometer | Höhenmeter: 550, kumulierte Höhenmeter 8’510 Meter, Entfernung von zuhause: 1’218 Kilometer (Luftlinie) Heute habe ich...
Strecke: 56 Kilometer, kumuliert: 2‘154 Kilometer | Höhenmeter: 350, kumulierte Höhenmeter 7’960 Meter, Entfernung von zuhause: 1’301 Kilometer (Luftlinie) Ich mag mich nicht...
Strecke: 81 Kilometer, kumuliert: 2‘098 Kilometer | Höhenmeter: 320, kumulierte Höhenmeter 7’610 Meter, Entfernung von zuhause: 1’333 Kilometer (Luftlinie) Aus Kaunas mit dem...
Strecke: 90 Kilometer, kumuliert: 2‘017 Kilometer | Höhenmeter: 350, kumulierte Höhenmeter 7’290 Meter, Entfernung von zuhause: 1’398 Kilometer (Luftlinie)
Strecke: 73 Kilometer, kumuliert: 1‘927 Kilometer | Höhenmeter: 280, kumulierte Höhenmeter 6’940 Meter, Entfernung von zuhause: 1’347 Kilometer (Luftlinie) Eigentlich sollten es...
Strecke: 94 Kilometer, kumuliert: 1‘854 Kilometer | Höhenmeter: 230, kumulierte Höhenmeter 6’660 Meter, Entfernung von zuhause: 1’304 Kilometer (Luftlinie) Heute war zügiger...
Strecke: 103 Kilometer, kumuliert: 1‘760 Kilometer | Höhenmeter: 250, kumulierte Höhenmeter 6’430 Meter, Entfernung von zuhause: 1’308 Kilometer (Luftlinie) Einer der Gründe,...
Strecke: 88 Kilometer, kumuliert: 1‘657 Kilometer | Höhenmeter: 340, kumulierte Höhenmeter 6’180 Meter, Entfernung von zuhause: 1’364 Kilometer (Luftlinie). Auch diese Nacht...
Strecke: 84 Kilometer, kumuliert: 1‘569 Kilometer | Höhenmeter: 340, kumulierte Höhenmeter 5’840 Meter, Entfernung von zuhause: 1’413 Kilometer (Luftlinie). Es fiel uns,...