

Texto
Hoy es el día de empacar. Un agradecimiento sincero a Brigitte, que me ha apoyado incondicionalmente.
Del blog, he creado un fotolibro como cierre de la Baltictour. Aquí hay algunas páginas para verlo.
Te agradezco sinceramente por tu interés en mi recorrido. Ya han pasado 4 días desde que volví a casa. Mis pensamientos aún giran en torno a los 10 países que visité:...
Ruta: 40 kilómetros, acumulados: 3,864 kilómetros | Metros de elevación: 360, metros de elevación acumulados 17,030 metros, distancia desde casa: NULL kilómetros (distancia en...
Ruta: 87 kilómetros, acumulados: 3‘824 kilómetros | Metros de altitud: 540, metros de altitud acumulados 16’670 metros, distancia desde casa: 127 kilómetros (distancia en línea...
Ruta: 131 kilómetros, acumulados: 3‘737 kilómetros | Altitud: 1‘010, altitud acumulada 16’130 metros, distancia desde casa: 183 kilómetros (línea recta) Cada día tomo docenas...
Ruta: 78 kilómetros, acumulados: 3‘606 kilómetros | Metros de altitud: 280, metros de altitud acumulados 15’120 metros, distancia desde casa: 278 kilómetros (distancia en línea...
Ruta: 80 kilómetros, acumulado: 3‘528 kilómetros | Metros de altitud: 390, metros de altitud acumulados 14‘840 metros, distancia desde casa: 331 kilómetros (línea recta) ...
Ruta: 103 kilómetros, acumulados: 3‘448 kilómetros | Desnivel: 580, desnivel acumulado 14‘450 metros, distancia desde casa: 384 kilómetros (en línea recta) La etapa de hoy...
Ruta: 112 kilómetros, acumulados: 3‘345 kilómetros | Metros de altitud: 1‘060, metros de altitud acumulados 13’870 metros, distancia desde casa: 439 kilómetros (en línea recta) ...
Trayecto: 84 kilómetros, acumulado: 3‘233 kilómetros | Altura: 510, altura acumulada 12’810 metros, distancia desde casa: 523 kilómetros (línea recta) La familia de David me ha...
David tenía una cita temprana en Praga. Por lo tanto, acordamos ir a Praga en tren a las 7 de la mañana. A partir de los 65 años, se puede viajar gratuitamente en todos los...
Ruta: 93 kilómetros, acumulados: 3,149 kilómetros | Desnivel: 590 metros, desnivel acumulado 12,300 metros, distancia desde casa: 585 kilómetros (en línea recta) Hoy he...
Ruta: 90 kilómetros, acumulados: 3'056 kilómetros | Desnivel: 550, desnivel acumulado: 11'710 metros, distancia desde casa: 647 kilómetros (en línea recta) Seguramente conoces...
Ruta: 100 kilómetros, acumulado: 2‘966 kilómetros | Desnivel: 810, desnivel acumulado 11’160 metros, distancia desde casa: 690 kilómetros (línea recta) Para adelantarlos: la...
Ruta: 106 kilómetros, acumulado: 2‘866 kilómetros | Metros de altitud: 320, metros de altitud acumulados 10’350 metros, distancia desde casa: 764 kilómetros (línea recta) Como...
Ruta: 86 kilómetros, acumulados: 2‘760 kilómetros | Metros de altitud: 400, metros de altitud acumulados 10’030 metros, distancia desde casa: 849 kilómetros (en línea recta) Al...
Ruta: 101 kilómetros, acumulados: 2‘674 kilómetros | Desnivel: 540, desnivel acumulado 9’630 metros, distancia desde casa: 922 kilómetros (en línea recta) ¿Conoces el cuento de...
Ruta: 92 kilómetros, acumulados: 2‘573 kilómetros | Altura: 330, altitud acumulada 9’090 metros, distancia desde casa: 1’006 kilómetros (línea recta) El hotel Castle Inn me...
Varsovia es una ciudad enorme, pero también hermosa e impresionante. Es la ciudad más grande de Polonia y comparable a Viena o Budapest. Esta ciudad no estaba en mi lista de...
Ruta: 98 kilómetros, acumulado: 2‘481 kilómetros | Metros de altura: 250, metros de altura acumulados 8’760 metros, distancia desde casa: 1’088 kilómetros (en línea recta) En...
Ruta: 77 kilómetros, acumulado: 2‘383 kilómetros | Desnivel: 330, desnivel acumulado 8’510 metros, distancia desde casa: 1’170 kilómetros (en línea recta) En mi recorrido de...
Ruta: 132 kilómetros, acumulados: 2‘286 kilómetros | Altura: 550, altura acumulada 8’510 metros, distancia desde casa: 1’218 kilómetros (línea recta) Hoy he realizado varios...
Ruta: 56 kilómetros, acumulado: 2‘154 kilómetros | Altitud: 350, altitud acumulada 7’960 metros, distancia desde casa: 1’266 kilómetros (en línea recta) No recuerdo haberme...
Recorrido: 81 kilómetros, acumulado: 2‘098 kilómetros | Metros de altitud: 320, metros de altitud acumulados: 7’610 metros, distancia desde casa: 1’333 kilómetros (línea recta) ...
Ruta: 90 kilómetros, acumulados: 2’017 kilómetros | Altura: 350, altura acumulada 7’290 metros, distancia desde casa: 1’398 kilómetros (distancia en línea recta) Kaunas, la...
Ruta: 73 kilómetros, acumulado: 1'927 kilómetros | Altura: 280, altura acumulada 6'940 metros, distancia desde casa: 1'347 kilómetros (línea recta) En realidad, hoy tenía...
Ruta: 94 kilómetros, acumulados: 1‘854 kilómetros | Desnivel: 230, desnivel acumulado 6’660 metros, distancia desde casa: 1’304 kilómetros (en línea recta) Se preveía un viento...
Ruta: 103 kilómetros, acumulado: 1‘760 kilómetros | Desnivel: 250 metros, desnivel acumulado 6’430 metros, distancia desde casa: 1’308 kilómetros (en línea recta) Una de las...