关于这次旅游的一些统计数据
行程(4,075 公里) 霍斯特湾 - 范瑞恩斯多普 (317 公里) 范瑞恩斯多普 - 绿草地营地 (397 公里) 绿草地营地 - 峡谷村 (183 公里) 峡谷村 - 吕德里茨 (407 公里) 吕德里茨 - 卡南纳安库斯 (261 公里) 卡南纳安库斯 - 塞斯里姆 (210 公里) 塞斯里姆 - 纳米布纳乌克鲁夫特公园 (141 公里)...

已发布: 16.02.2023
那些认识我的人都知道:没有我的自行车,我就只是一半的人 609所以我的“另一半”当然也要跟我一起参加2023年的纳米比亚之旅。
纳米比亚超过80%的道路是碎石。这是一个理想的国家,适合我试骑我的新碎石自行车。
在39小时的碎石自行车骑行中,我进行了15次骑行,累计超过900公里和5300米的爬升。
以下是各个骑行的概览。如果你有兴趣,请点击链接,访问我Strava账户上的骑行记录。
28.12.22 Vanrhynsdorp (26.35km 184 hm 01:19 h 19.8 km/h)
02.01.23 Canyon Village (28.30 km, 256 hm, 01:07 h, 25.0 km/h)
03.01.23 Fish River Canyon (53.58 km 678 hm 03:20 h 16.0 km/h)
04.01.23 前往吕德里茨(66.52 km 368 hm 02:24 h 27.7 km/h)
05.01.23 Kanaan (30.65 km, 97 hm, 01:50 h, 16.7 km/h)
07.01.2023 Sossusvlei (83.16 km, 318 hm, 03:05 h, 26.9 km/h)
08.01.2023 Dune 45 (68.02 km, 116 hm, 02:24 h, 28.3 km/h)
10.01.2023 Oanop (7.01 km 99 hm 00:26 h 15.8 km/h)
11.01.2023 Bagatelle (70.14 km 344 hm 03:01 h 23.2 km/h)
12.01.2023 Bagatelle (77.70 km 319 hm 03:10 h 24.5 km/h)
15.01.2023 Bagatelle (131.19 km 452 hm 05:05 h 25.7 km/h)
17.01.2023 Bagatelle (95.23 km 342 hm 04:00 h 23.8 km/h)
19.01.2023 Bagatelle (65.40 km 196 hm 02:50 h 23.0 km/h)
23.01.2023 Augrabie Falls (21.78 km 287 hm 01:08 h 19.1 km/h)
24.01.2023 Pakhuis (77.90 km 1.279 hm 03:56 h 19.7 km/h)
总计:903 km 5,335 hm 39:05 h
